品牌: | 恩特龙 NTRON | 类型: | 在线式氧气检测仪 |
测量范围: | 0~~10ppm/0~~100ppm | 测量对象: | 气体微量氧含量检测 |
测量精度: | ±1ppm | 电压: | 24vdc |
分辨率: | 0.1ppm | 尺寸: | 见包装 |
重量: | 2kg | 电源: | 24vdc |
型号: | 7100 | 规格: | 原装进口 |
商标: | NTRON | 包装: | 原厂包装 |
传感器 | 内置式氧化锆传感器 |
测量量程 | 0-10ppm/0-100ppm/ppm/ppm至0-1% |
显示 | 0.75”(19.05mm)?LED数字显示,系统状态LED指示灯:故障时为黄灯,正常和在线测量为绿灯。Alarms?1和2报警指示灯。 |
响应时间 | <?15秒?T90 |
精度 | ±3ppm在0-50ppm???????恒温恒压量程为ppm时 ±5ppm在ppm ±10ppm在ppm |
操作温度 | 5-45℃ |
信号输出 | RS-232通讯接口,4-20mA(附载500Ω),0-10VDC (或0-1VDC,0-5DC) |
报警输出 | 两个报警继电器输出,可设为三下限报警 |
预热时间 | 大约2分钟 |
样气接口 | 1/8’’?NPT内螺纹 |
样气流量 | 1.4-2.0?l/min |
电气连接 | 可插拔的电气连接端子排 |
工作电源 | 10W?90/250VAC?50/60Hz?或12-30VDC |
防护等级 | 面板:NEMA?4,?IP66 机盒:NEMA1,?IP20 |
质量保证 | 1年? |
重量 | 分析仪:小于0.9kg |
上一条:暂时没有!
下一条:美国恩特龙氧分析仪5100