品牌: | Michell | 加工定制: | 否 |
测量范围: | 露点量程-90~~20℃ | 测量精度: | 露点精度±0.1℃ |
分辨率: | 0.1℃ | 电源电压: | 220vac |
用途: | 天然气化验室湿度露点分析 | 型号: | S8000 |
规格: | 原装进口 | 商标: | 原厂包装 |
湿度量程 | -90°C?~?+40°C?露点 |
湿度精度 | ±0.1°C?露点 |
稳定性 | <0.05°C |
重复性 | <0.05°C |
测量单位 | °C,?°F?露点,?%?RH,?°C,?°F?温度,?g/m?,?g/kg,?ppmV,?ppmW,?SF6,?ml/min |
响应速度 | 2°C/sec?+?初始化时间 |
供电 | 85?~?264?V,?47/63?Hz;?100?VA |
工作温度范围 | -20?~?+50°C |
露点传感器? | |
镜面 | 镀金黄铜 |
温度测量 | 4?-?线?100?Ω?1/10?DIN?铂电阻?等级?B? |
压力 | 17?barg?(需要更高的耐压,请咨询厂商) |
流量传感器? | |
量程 | 0?~?1000ml/min |
显示模块? | |
分辨率 | 根据参数不同,用户可选择到最多?0.001? |
输出 | 模拟量:?三通道;?用户可选?4-20?mA,?0-20?mA?或?0-1?V 数字量:?USB,?SD?卡插槽 报警:?双路电压释放触点;?1A?@?30?V?DC |
电缆线 | 电源线和?USB?连接线。输出端口适用于室内条件? |