品牌: | Vaisala | 加工定制: | 否 |
测量范围: | 露点量程-80~~20℃ | 测量精度: | ±2℃ |
分辨率: | 0.1℃ | 电源电压: | 24vdc |
用途: | 锂电池行业露点检测 | 型号: | DMT340 |
规格: | 原装进口 | 商标: | Vaisala |
包装: | 原厂包装 |
四种不同类型的探头专用于满足不同安装要求 维萨拉DRYCAP?传感器提供精确的、可靠的测量,具有长期卓越稳定性和快速反应的特点 任选警报继电器、本地显示器以及电源模件等 可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据 局域网或者无线局域网通信选项 维萨拉低湿露点变送器DMT340技术参数: |
露点测量 | |||
? | 测量范围: | -70?...?+80?°C?(-94?...?+176?°F)?Td | |
? | 在温度-60...+80?°C(-76…+176?°F)条件下的测量精度 | ±2?°C?(±3.6?°F)?Td | |
? | 传感器 | 维萨拉?DRYCAP??180M | |
温度测量 | |||
? | 测量范围: | 0?...?80?°C?(+32?...?+176?°F) | |
? | 在温度为+20?°C?(+68?°F)条件下测量精度 | ±0.2?°C | |
? | 传感器 | Pt?100?IEC?751?1/3,B级 | |
工作环境参数 | |||
? | 工作温度 | ? | |
??? | ?????探头工作温度 | -40?...?+80?°C?(-40?...?+176?°F) | |
? | ?????变送器主体工作温度 | -40?...?+60?°C?(-40?...?+140?°F) | |
? | 工作气压 (探头) |
最高为?50?bar(725?psi)(根据探头型号不同该值有所不同) |
|
? | 被测气体 | 无腐蚀气体 | |
? | 电磁兼容性 | 符合EN61326-1:1997?+?Am1:1998?+?Am2:2001;? 工业环境 |
|
输入与输出 | |||
? | 工作电压 | 10?...?35?VDC,?24?VAC,?100?...?240?VAC?50/60 | |
? | 测量输出 | 赫兹? | |
? | 电流输出 | (2个为标准输出,第三个为可选输出) | |
? | 电压输出 | 0?...?20?mA,?4?...?20?mA | |
? | 数字输出接口 | 0?...?1?V,?0?...?5?V,?0?...?10?V | |
? | 中继输出 | RS-232、RS-485(可选)? 0.5?A、250?VAC、SPDT(可选) |
|
? | 以太网接口(可选) | ? | |
? | 支持的标准 | 10/100Base-T | |
? | 联接器 | RJ45 | |
? | 通讯协议 | Telnet | |
? | WLAN接口(选配) | ? | |
? | ???支持的标准 | 802.11b | |
? | ???天线接头类型 | RP-SMA | |
? | 通讯协议 | Telnet | |
? | 安全性 | WEP?64/128,WPA | |
? | 验证/加密 ?????开放式?/?无加密 ?????开放式?/?WEP ?????WPA预共享密钥?/?TKIP ?????WPA预共享密钥?/?CCMP?(即?WPA2) |
? | |
? | 采用实时时钟的选配数据记录器 | ? | |
? | ????可记录参数 | 最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值 | |
? | ????记录时间间隔 | 10秒(固定间隔) | |
? | ????最大记录期 | 4年零5个月 | |
? | ????记录点 | 每参数13700万点 | |
? | ????电池寿命 | 最短5年 | |
? | ????显示设备 | 带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势 | |
? | ????显示界面菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 | |
结构参数 | |||
? | 探头电缆长度 外壳材质 外壳防护等级 |
2?m,?5?m?或?10?m G-AlSi?10?Mg?(DIN?1725) IP?65?(NEMA?4X) |
|
选配功能和配件 | |||
? | ? | 高品质图形显示 多种探头与变送器外壳安装配件可选 多种变送器接线与供电方式可选 |
上一条:OBT-500便携式露点仪
下一条:计量院露点计量校验系统DCS80